最新:3348586期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348586 | 10-18 02:05:00 | 7+5+0=12 |
3348585 | 10-18 02:01:30 | 4+0+1=05 |
3348584 | 10-18 01:58:00 | 1+9+4=14 |
3348583 | 10-18 01:54:30 | 2+9+7=18 |
3348582 | 10-18 01:51:00 | 2+7+9=18 |
3348581 | 10-18 01:47:30 | 3+9+7=19 |
3348580 | 10-18 01:44:00 | 0+6+3=09 |
3348579 | 10-18 01:40:30 | 5+4+7=16 |
3348578 | 10-18 01:37:00 | 2+7+9=18 |
3348577 | 10-18 01:33:30 | 8+4+8=20 |
3348576 | 10-18 01:30:00 | 8+7+3=18 |
3348575 | 10-18 01:26:30 | 7+2+7=16 |
3348574 | 10-18 01:23:00 | 8+2+0=10 |
3348573 | 10-18 01:19:30 | 4+7+1=12 |
3348572 | 10-18 01:16:00 | 4+0+5=09 |
3348571 | 10-18 01:12:30 | 7+4+0=11 |
3348570 | 10-18 01:09:00 | 9+0+4=13 |
3348569 | 10-18 01:05:30 | 7+7+8=22 |
3348568 | 10-18 01:02:00 | 4+6+8=18 |
3348567 | 10-18 00:58:30 | 1+6+2=09 |
3348566 | 10-18 00:55:00 | 4+4+5=13 |
3348565 | 10-18 00:51:30 | 9+7+1=17 |
3348564 | 10-18 00:48:00 | 3+8+0=11 |
3348563 | 10-18 00:44:30 | 6+9+6=21 |
3348562 | 10-18 00:41:00 | 1+5+2=08 |
3348561 | 10-18 00:37:30 | 7+1+5=13 |
3348560 | 10-18 00:34:00 | 9+6+6=21 |
3348559 | 10-18 00:30:30 | 2+8+2=12 |
3348558 | 10-18 00:27:00 | 1+7+6=14 |
3348557 | 10-18 00:23:30 | 9+1+1=11 |
3348556 | 10-18 00:20:00 | 5+2+7=14 |
3348555 | 10-18 00:16:30 | 0+6+9=15 |
3348554 | 10-18 00:13:00 | 9+3+2=14 |
3348553 | 10-18 00:09:30 | 6+8+8=22 |
3348552 | 10-18 00:06:00 | 2+6+7=15 |
3348551 | 10-18 00:02:30 | 9+8+5=22 |
3348550 | 10-17 23:59:00 | 2+6+3=11 |
3348549 | 10-17 23:55:30 | 2+5+1=08 |
3348548 | 10-17 23:52:00 | 5+2+5=12 |
3348547 | 10-17 23:48:30 | 3+6+0=09 |
3348546 | 10-17 23:45:00 | 1+5+0=06 |
3348545 | 10-17 23:41:30 | 7+1+9=17 |
3348544 | 10-17 23:38:00 | 5+4+2=11 |
3348543 | 10-17 23:34:30 | 7+8+7=22 |
3348542 | 10-17 23:31:00 | 7+3+7=17 |
3348541 | 10-17 23:27:30 | 4+6+0=10 |
3348540 | 10-17 23:24:00 | 8+4+6=18 |
3348539 | 10-17 23:20:30 | 1+5+3=09 |
3348538 | 10-17 23:17:00 | 7+2+1=10 |
3348537 | 10-17 23:13:30 | 6+8+1=15 |
3348536 | 10-17 23:10:00 | 1+2+2=05 |
3348535 | 10-17 23:06:30 | 0+9+4=13 |
3348534 | 10-17 23:03:00 | 1+5+1=07 |
3348533 | 10-17 22:59:30 | 0+4+5=09 |
3348532 | 10-17 22:56:00 | 5+8+5=18 |
3348531 | 10-17 22:52:30 | 8+6+8=22 |
3348530 | 10-17 22:49:00 | 5+2+0=07 |
3348529 | 10-17 22:45:30 | 3+5+6=14 |
3348528 | 10-17 22:42:00 | 7+6+2=15 |
3348527 | 10-17 22:38:30 | 9+0+3=12 |
3348526 | 10-17 22:35:00 | 4+0+6=10 |
3348525 | 10-17 22:31:30 | 1+8+7=16 |
3348524 | 10-17 22:28:00 | 3+5+6=14 |
3348523 | 10-17 22:24:30 | 9+8+9=26 |
3348522 | 10-17 22:21:00 | 8+5+0=13 |
3348521 | 10-17 22:17:30 | 4+6+6=16 |
3348520 | 10-17 22:14:00 | 8+3+7=18 |
3348519 | 10-17 22:10:30 | 8+5+1=14 |
3348518 | 10-17 22:07:00 | 0+6+2=08 |
3348517 | 10-17 22:03:30 | 7+7+7=21 |
3348516 | 10-17 22:00:00 | 5+3+7=15 |
3348515 | 10-17 21:56:30 | 6+7+6=19 |
3348514 | 10-17 21:53:00 | 1+3+3=07 |
3348513 | 10-17 21:49:30 | 2+8+2=12 |
3348512 | 10-17 21:46:00 | 6+3+3=12 |
3348511 | 10-17 21:42:30 | 2+0+5=07 |
3348510 | 10-17 21:39:00 | 8+4+1=13 |
3348509 | 10-17 21:35:30 | 1+2+2=05 |
3348508 | 10-17 21:32:00 | 8+5+0=13 |
3348507 | 10-17 21:28:30 | 0+8+8=16 |
3348506 | 10-17 21:25:00 | 4+7+0=11 |
3348505 | 10-17 21:21:30 | 8+7+9=24 |
3348504 | 10-17 21:18:00 | 4+1+1=06 |
3348503 | 10-17 21:14:30 | 5+8+7=20 |
3348502 | 10-17 21:11:00 | 5+7+5=17 |
3348501 | 10-17 21:07:30 | 7+8+2=17 |
3348500 | 10-17 21:04:00 | 0+1+8=09 |
3348499 | 10-17 21:00:30 | 4+1+4=09 |
3348498 | 10-17 20:57:00 | 7+5+9=21 |
3348497 | 10-17 20:53:30 | 6+0+9=15 |
3348496 | 10-17 20:50:00 | 8+3+9=20 |
3348495 | 10-17 20:46:30 | 1+2+9=12 |
3348494 | 10-17 20:43:00 | 0+3+5=08 |
3348493 | 10-17 20:39:30 | 7+9+7=23 |
3348492 | 10-17 20:36:00 | 8+5+5=18 |
3348491 | 10-17 20:32:30 | 3+2+0=05 |
3348490 | 10-17 20:29:00 | 9+9+8=26 |
3348489 | 10-17 20:25:30 | 3+2+3=08 |
3348488 | 10-17 20:22:00 | 1+0+8=09 |
3348487 | 10-17 20:18:30 | 2+3+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348585 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348581 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348577 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348572 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348569 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348560 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348553 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348551 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348546 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348543 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348541 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348536 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348534 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348523 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348517 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348505 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348504 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348503 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348496 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348491 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348490 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 157 ) 期 | 23 | 未开 ( 93 ) 期 |
3 | 未开 ( 163 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 190 ) 期 | 25 | 未开 ( 190 ) 期 |
1 | 未开 ( 188 ) 期 | 26 | 未开 ( 63 ) 期 |
0 | 未开 ( 1156 ) 期 | 27 | 未开 ( 3239 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
587 | --- | 大 | 单 | |
586 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
585 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
584 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
583 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
582 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
581 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
580 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
579 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
578 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
577 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
576 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
575 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
574 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
573 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
572 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
571 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
570 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
569 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
568 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
567 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.